-
ArktidaTromso, Norsko Longyearbyen, NorskoTermín plavby: 28. 05. - 06. 06. 2026362 921 Kč balkonová -
ArktidaLongyearbyen, Norsko Longyearbyen, NorskoTermín plavby: 06. 06. - 13. 06. 2026307 857 Kč balkonová -
ArktidaLongyearbyen, Norsko Tromso, NorskoTermín plavby: 20. 06. - 29. 06. 2026392 955 Kč balkonová -
ArktidaTromso, Norsko Longyearbyen, NorskoTermín plavby: 29. 06. - 08. 07. 2026362 921 Kč balkonová -
ArktidaLongyearbyen, Norsko Tromso, NorskoTermín plavby: 08. 07. - 17. 07. 2026350 406 Kč balkonová -
ArktidaTromso, Norsko Longyearbyen, NorskoTermín plavby: 17. 07. - 26. 07. 2026625 725 Kč balkonová -
ArktidaTromso, Norsko Reykjavik, IslandTermín plavby: 11. 08. - 24. 08. 2026475 551 Kč balkonová -
ArktidaReykjavik, Island Reykjavik, IslandTermín plavby: 24. 08. - 08. 09. 2026520 603 Kč balkonová -
ArktidaReykjavik, Island Reykjavik, IslandTermín plavby: 08. 09. - 23. 09. 2026600 696 Kč balkonová -
AntarktidaKing George Island, Antarktida King George Island, AntarktidaTermín plavby: 19. 12. - 27. 12. 20261 601 856 Kč balkonová -
AntarktidaKing George Island, Antarktida Puerto Williams, ChileTermín plavby: 02. 01. - 15. 01. 2027733 350 Kč balkonová -
Expediční plavbyBuenos Aires, Argentina Dakar, SenegalTermín plavby: 25. 03. - 17. 04. 2027397 961 Kč balkonová